Углеродистая сталь: свойства, производство, примеры и применение
Углеродистая сталь — это сплав железа с углеродом, содержащий до 2,1 мас.% углерода. Для углеродистых сталей не установлено минимальное содержание других легирующих элементов, однако они часто содержат марганец. Максимальное содержание марганца, кремния и меди должно быть менее 1,65 мас.%, 0,6 мас.% и 0,6 мас.% соответственно.
Виды углеродистой стали и их свойства
Углеродистая сталь может быть разделена на три категории в зависимости от содержания углерода: низкоуглеродистая сталь (или мягкая углеродистая сталь), среднеуглеродистая сталь и высокоуглеродистая сталь [1]. Их содержание углерода, микроструктура и свойства сравниваются следующим образом:
| Содержание углерода (мас.%) | Микроструктура | Характеристики | Примеры |
| Низкоуглеродистая сталь | < 0,25 | Феррит, перлит | Низкая твердость и стоимость. Высокая пластичность, прочность, обрабатываемость и свариваемость. |
| Среднеуглеродистая сталь | 0,25 – 0,60 | Мартенсит | Низкая прокаливаемость, средняя прочность, пластичность и вязкость |
| Высокоуглеродистая сталь | 0,60 – 1,25 | Перлит | Высокая твердость, прочность, низкая пластичность |
Описание углеродистой стали
Оценка:
1) ГБ: Q195, Q215, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q255A, 255B, Q275, Q295A, Q295B, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390A, Q390B, Q390C,Q390D, Q390E, Q420, Q420B, Q420C, Q420D, Q420E, Q460D, Q460E, Q500D, Q500E, Q550D, Q550E, Q620D, Q620E, Q690D, Q690E
2)EN: S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q
3)ASTM: класс B, класс C, класс D, A36, класс 36, класс 40, класс 42, класс 50, класс 55, класс 60, класс 65, класс 80
4)ДЖИС: СС330, СФХК, СС400, СПФК, СФД, СФХ
ПОДРОБНОСТИ ПРОДУКТА
| Место происхождения: | Китай |
| Смазанные или несмазанные: | Не смазанный |
| Сплав или нет: | Нелегированный |
| Толерантность: | ±1% |
| Специальная труба: | Толстостенная труба, труба EMT |
| Внешний диаметр: | 10-1500мм |
| толщина стенки | 0,4-25 мм |
| Длина: | 1-12м |
| Форма: | Круглый, квадратный или прямоугольный |
| Предметы: | 4 6 12 дюймов SCH 40 80 черная углеродистая стальная труба |
| служба обработки | Гибка, сварка, размотка, штамповка, резка |
| Вторично или нет: | Невторичный |
| технология | горячекатаный, холоднокатаный, черный отожженный |
| Ключевое слово: | сварная стальная труба |
| Концевой протектор: | Пластиковая заглушка для трубы |
| Толщина: | 0,35 - 100 мм |
| Стандарт: | API, ASTM, bs, GB, API 5L, ASTM A106-2006,ASTM A53-2007, BS 1387, BS 1139, BS EN10219, GB 3087-1999, GB/T3901,EN, BS, JIS |
| Техника: | ERW /LSAW/SSAW |
| Обработка поверхности: | Краска масляная; Лак; Оцинкованная; |
| Оцинковать необработанную полосовую сталь; |
| Сертификат: | Bsi, RoHS, SNI, BIS, SASO, SONCAP, sirm, ISO9001, API, ISO |
| Оценка: | 10#, 20#, 45#, К235, К345, К195, К215, СТ52, |
| СТ42, СТ35, 10#-45#, К195-К345, СТ35-СТ52 |
| Q235, Q235B, S275, S275jr, A53, ст37, ст52 |
| Q195 → Класс B, SS330,SPHC, S185 |
| Q215 → Класс C,CS Тип B,SS330, SPHC |
| Q235 → Марка D,SS400,S235JR,S235JO,S235J2 |
| Q345 → SS500,ST52 |
| Использование: | машиностроение, строительство, |
| металлургическая промышленность, сельскохозяйственные машины, сельскохозяйственные теплицы, |
| автомобильная промышленность, железная дорога, дорожные ограждения, |
| каркас контейнера, мебель, декор, стальная конструкция, |
| Труба для химических удобрений, структурная труба, строительство зданий |
| упаковка | Стандартная морская упаковка |
| обвязан стальными скобами, затем обернут пластиковым материалом |
| или по запросу |
| Срок оплаты: | L/CT/T (30% ДЕПОЗИТ) |
| Стандарт | Оценка | Общий размер | Состояние доставки |
| ASTM А36 | А36/А36-Б | 5-20 * 2300-2500 * С | Добавлен бор или черное состояние |
| ASTM A283 | А283-Б/А283С | 5-20 * 2300-2500 * С | Добавлен бор или черное состояние |
| ASTM A572 | А572Гр50-Б/А572Гр42-Б | 5-20 * 2300-2500 * С | Добавлен бор или черное состояние |
| ASTM A515 | А515Гр70 | 5-20 * 2300-2500 * С | Добавлен бор или черное состояние |
| ASTM A516 | А516Гр70 | 5-20 * 2300-2500 * С | Добавлен бор или черное состояние |
| JIS G 3101 | SS400-Б | 5-20 * 2300-2500 * С | Добавлен бор или черное состояние |
| JIS G3136 | SN400B | 5-20 * 2300-2500 * С | Добавлен бор или черное состояние |
| EN10025-2:2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20 * 2300-2500 * С | Добавлен бор или черное состояние |
| EN10025-5:2004 | S355J2W/S355K2W | 5-20 * 2300-2500 * С | Добавлен бор или черное состояние |
| Материал | Китай | БывшийСоветский Союз | Америка | Англия | Япония | Французский |
| ГБ | ГОКТ | Американское общество по испытанию материалов (ASTM) | БС | JIS | НФ |
| Высококачественная углеродистая конструкционная сталь | 08Ф | 08КП | 1006 | 040А04 | С09КК |
|
| 8 | 8 | 1008 | 045М10 | S9CK |
|
| 10F |
| 1010 | 040А10 |
| XC10 |
| 10 | 10 | 10,101,012 | 045М10 | S10C | XC10 |
| 15 | 15 | 1015 | 095М15 | С15С | XC12 |
| 20 | 20 | 1020 | 050А20 | S20C | XC18 |
| 25 | 25 | 1025 |
| С25С |
|
| 30 | 30 | 1030 | 060А30 | S30C | XC32 |
| 35 | 35 | 1035 | 060А35 | S35C | XC38TS |
| 40 | 40 | 1040 | 080А40 | S40C | XC38H1 |
| 45 | 45 | 1045 | 080М46 | S45C | XC45 |
| 50 | 50 | 1050 | 060А52 | S50C | XC48TS |
| 55 | 55 | 1055 | 070M55 | С55С | XC55 |
| 60 | 60 | 1060 | 080А62 | С58С | XC55 |
| 15Мн | 15Г | 10,161,115 | 080А17 | СБ46 | XC12 |
| 20Мн | 20Г | 10,211,022 | 080А20 |
| XC18 |
| 30Мн | 30Г | 10,301,033 | 080А32 | S30C | XC32 |
| 40Мн | 40Г | 10,361,040 | 080a40 | S40C | 40М5 |
| 45Мн | 45Г | 10,431,045 | 080А47 | S45C |
|
| 50Мн | 50Г | 10,501,052 | 030A52080M50 | S53C | XC48 |